Porte-vélos Uebler
Porte-vélos Uebler Serie F
Spécifications techniques
PORTE-VELO UEBLER F14 | PORTE-VELO UEBLER F24 | PORTE-VELO UEBLER F34 | ||
---|---|---|---|---|
NUMÉRO D’ARTICLE | 15940 | 15950 | 15960 | |
ESPACE VÉLO | 1 | 2 | 3 | |
ADAPTÉ AU VÉLO ÉLECTRIQUE | Oui | Oui | Oui | |
DIMENSIONS (LXHXP) | 118 x 57 x 38 cm | 118 x 67 x 56 cm | 118 x 82 x 71 cm | |
DIMENSIONS (LXHXP) PLIÉES | 61 x 20 x 50 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 75 cm | |
POIDS | 9,9 kilogrammes | 12 kilogrammes | 14,5 kilogrammes | |
CHARGE MAXIMALE |
30 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 33 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 5,3 kN 30 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 50 kg et une force de traction de 5,3 kN |
60 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 38 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 5,3 kN 38 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 50 kg et une force de traction de 5,3 kN |
54 kg 35,5 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN NON AUTORISÉ Si la force de traction est inférieure à 6,7 kN ou si le dispositif d’attelage a une capacité de charge inférieure à 50 kg |
|
DISTANCE MAXIMALE DES ESSIEUX DU VÉLO | 130 cm | 130 cm | 130 cm | |
PLIABLE AVEC DES VÉLOS | Non | Non | Non | |
DIAMÈTRE DU CADRE DE VÉLO | tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm | tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm | |
ANTIVOL DE VÉLO / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui | |
DISPOSITIF ANTIVOL PORTEUR / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui | |
DISTANCE ENTRE LES RAILS | – | 220 millimètre | 190/180 millimètre | |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 4,5 “(environ 11,5 cm) | 4,5 “(environ 11,5 cm) | 4,5 “(environ 11,5 cm) | |
LICENCE D’EXPLOITATION EUROPÉENNE | Oui | Oui | Oui | |
GARANTIE | 3 ans (hors pièces d’usure) |
3 ans (hors pièces d’usure) |
3 ans (hors pièces d’usure) |
|
PRODUIT DE QUALITÉ, FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE | Oui | Oui | Oui | |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL | Montage sans levier des entretoises amovibles |
Montage sans levier des entretoises amovibles | Montage sans levier des entretoises amovibles |
Porte-vélos Uebler Serie i
Spécifications techniques
PORTE-ACCOUPLEMENT UEBLER I21 ANGLE DE PLIAGE À 60 ° |
PORTE-ACCOUPLEMENT UEBLER I21 ANGLE DE PLIAGE À 90 ° |
PORTE-ACCOUPLEMENT UEBLER I31 ANGLE DE PLIAGE À 60 ° |
|
---|---|---|---|
NUMÉRO D’ARTICLE | 15900 | 15930 | 15910 |
ESPACES VÉLO | 2 | 2 | 3 |
ADAPTÉ AU VÉLO ÉLECTRIQUE | Oui | Oui | Oui |
DIMENSIONS (LXHXP) | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 84 x 71 cm |
DIMENSIONS (LXHXP) PLIÉES | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 21 x 76 centimètres |
POIDS | 13 kilogrammes | 13 kilogrammes | 16 kilogrammes |
CHARGE MAXIMALE |
60 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 37 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 37 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 50 kg et une force de traction de 5,3 kN |
60 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 37 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 37 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 50 kg et une force de traction de 5,3 kN |
54 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 34 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN NON AUTORISÉ Si la force de traction est inférieure à 6,7 kN ou si le dispositif d’attelage a une capacité de charge inférieure à 50 kg |
CHARGE MAXIMALE PAR RAIL DE ROUE | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes |
DISTANCE MAXIMALE DES ESSIEUX DU VÉLO | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
PLIABLE AUSSI AVEC DES VÉLOS | Oui | Oui | Oui |
DIAMÈTRE DU CADRE DE VÉLO | tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
ANTIVOL DE VÉLO / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui |
DISPOSITIF ANTIVOL PORTEUR / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui |
DISTANCE ENTRE LES RAILS | 220 millimètre | 220 millimètre | 190/180 millimètre |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | jusqu’à 4,5 “(environ 11,5 cm) | jusqu’à 4,5 “(environ 11,5 cm) | jusqu’à 4,5 “(environ 11,5 cm) |
LICENCE D’EXPLOITATION EUROPÉENNE | Oui | Oui | Oui |
GARANTIE | 3 ans (hors pièces d’usure) |
3 ans (hors pièces d’usure) |
3 ans (hors pièces d’usure) |
PRODUIT DE QUALITÉ, FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE | Oui | Oui | Oui |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL | Montage sans levier des entretoises amovibles |
Montage sans levier des entretoises amovibles |
Montage sans levier des entretoises amovibles |
Porte-vélos Uebler Serie x
Spécifications techniques
PORTE-ACCOUPLEMENT UEBLER X21 S | PORTE-ACCOUPLEMENT UEBLER X31 S | |
---|---|---|
NUMÉRO D’ARTICLE | 15760 | 15770 |
ESPACES VÉLO | 2 | 3 |
ADAPTÉ AU VÉLO ÉLECTRIQUE | Oui | Oui |
DIMENSIONS (LXHXP) | 119 x 77 x 64 centimètres | 119 x 77 x 79 centimètres |
DIMENSIONS (LXHXP) PLIÉES | 63 x 24 x 64 cm | 63 x 24 x 79 cm |
POIDS | 13,5 kilogrammes | 16,5 kilogrammes |
CHARGE MAXIMALE |
60 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 36 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 36 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 50 kg et une force de traction de 5,3 kN |
54 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge maximal de 75 kg et une force de traction de 6,7 kN 34 kg avec un dispositif d’attelage d’une capacité de charge inférieure à 75 kg et une force de traction de 6,7 kN NON AUTORISÉ Si la force de traction est inférieure à 6,7 kN ou si le dispositif d’attelage a une capacité de charge inférieure à 50 kg |
CHARGE MAXIMALE PAR RAIL DE ROUE | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes |
DISTANCE MAXIMALE DES ESSIEUX DU VÉLO | 130 cm | 130 cm |
PLIABLE AUSSI AVEC DES VÉLOS | Oui | Oui |
DIAMÈTRE DU CADRE DE VÉLO | tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
tube rond jusqu’à 75 mm ou tube ovale 75 x 45 mm |
ANTIVOL DE VÉLO / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui |
DISPOSITIF ANTIVOL PORTEUR / BARRE DE VERROUILLAGE | Oui | Oui |
DISTANCE ENTRE LES RAILS | 220 millimètre | 190/180 millimètre |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 2,8 “(environ 7 cm) | 2,8 “(environ 7 cm) |
LICENCE D’EXPLOITATION EUROPÉENNE | Oui | Oui |
GARANTIE | 3 ans (hors pièces d’usure) |
3 ans (hors pièces d’usure) |
PRODUIT DE QUALITÉ, FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE | Oui | Oui |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL | entretoises amovibles | entretoises amovibles |